24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6556475 ] 57番 的評論:( 2024-11-02 00:01:59 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV924882 ] 678997643 的評論:好騷好濕啊噴好多我喜歡抱歉沒電了改天再來喔( 2024-10-30 03:22:25 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7450311 ] 夜的 的評論:怎麼下線了( 2024-09-18 08:43:07 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 01:38 | 01:45 | 7 分鐘 |
2 | 2024-11-14 | 22:45 | 23:55 | 70 分鐘 |
3 | 14:45 | 15:59 | 73 分鐘 | |
4 | 09:12 | 09:38 | 25 分鐘 | |
5 | 01:26 | 03:20 | 114 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
7 | 2024-11-13 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
8 | 15:33 | 15:51 | 18 分鐘 | |
9 | 13:52 | 14:59 | 67 分鐘 | |
10 | 08:38 | 09:51 | 73 分鐘 | |
11 | 01:22 | 03:18 | 116 分鐘 | |
12 | 2024-11-12 | 22:13 | 23:08 | 55 分鐘 |
13 | 14:01 | 16:26 | 145 分鐘 | |
14 | 08:34 | 09:31 | 57 分鐘 | |
15 | 02:06 | 02:49 | 44 分鐘 | |
16 | 00:35 | 01:13 | 38 分鐘 | |
17 | 2024-11-11 | 22:07 | 23:03 | 56 分鐘 |
18 | 15:06 | 16:23 | 78 分鐘 | |
19 | 08:43 | 10:11 | 88 分鐘 | |
20 | 02:24 | 03:35 | 71 分鐘 | |
21 | 01:09 | 01:59 | 50 分鐘 | |
22 | 2024-11-10 | 21:52 | 22:17 | 25 分鐘 |
23 | 2024-11-09 | 22:32 | 23:49 | 78 分鐘 |
24 | 19:44 | 20:17 | 34 分鐘 | |
25 | 08:02 | 10:02 | 120 分鐘 | |
26 | 01:57 | 02:55 | 57 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
28 | 2024-11-08 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
29 | 15:43 | 16:09 | 26 分鐘 | |
30 | 14:40 | 15:42 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 blog.uthome-888.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|